| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| BGL000183 | BARBARES ET MARCHANDS 5-6 JOUEURS (CATAN 2025) | 20.00 % | 25.00 € | 25.00 € | |
| Expédiable par : | BrestNantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-094907 | URDEFHAN LASHER & DEATH SCOUT | 20.00 % | 7.00 € | 7.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-062194 | TAPIS CARTES PRESTIGE ROUGE | 20.00 % | 26.90 € | 26.90 € | |
| Expédiable par : | BrestPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-086761 | LE CLAN DES SOURIS | 20.00 % | 24.90 € | 24.90 € | |
| Expédiable par : | BrestPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-061884 | MES 1ERS JEUX SAUTE NUAGE | 20.00 % | 24.90 € | 24.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-073686 | IQ CIRCUIT (SMARTGAMES) | 20.00 % | 12.90 € | 12.90 € | |
| Expédiable par : | NantesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-044102 | DTC | 20.00 % | 11.50 € | 11.50 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-054049 | NINJA ALL-STARS BASE VF | 20.00 % | 29.90 € | 29.90 € | |
| Expédiable par : | LimogesNantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-094831 | ALBUM PATTERN SW UNLIMITED | 20.00 % | 28.90 € | 28.90 € | |
| Expédiable par : | NantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 159.92 € | ||||
| TOTAL : | 191.90 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |