- 1 x 1000 PIÈCES SOLEIL
- 1 x SACREE POTION MAGIQUE
- 1 x COFFRET GALACTIQUE (STAR REALMS)
- 1 x TOUR D'HANOÏ (DJECO)
- 1 x RONCHONCHON
- 1 x IN EXTREMIS
- 1 x FIRST EMPIRES
- 1 x ARCS (BASE VF)
- TOTAL : 261.40 €
- VOIR MON PANIER
| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-091194 | 1000 PIÈCES SOLEIL | 20.00 % | 21.90 € | 21.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-040750 | SACREE POTION MAGIQUE | 20.00 % | 29.90 € | 29.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-076788 | COFFRET GALACTIQUE (STAR REALMS) | 20.00 % | 34.90 € | 34.90 € | |
| Expédiable par : | NantesPoitiersSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-089547 | TOUR D'HANOÏ (DJECO) | 20.00 % | 16.50 € | 16.50 € | |
| Expédiable par : | LimogesNantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-071334 | RONCHONCHON | 20.00 % | 26.90 € | 26.90 € | |
| Expédiable par : | BrestNantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-090835 | IN EXTREMIS | 20.00 % | 26.50 € | 26.50 € | |
| Expédiable par : | BrestNantesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-077292 | FIRST EMPIRES | 20.00 % | 39.90 € | 39.90 € | |
| Expédiable par : | NantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-094681 | ARCS (BASE VF) | 20.00 % | 64.90 € | 64.90 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesNantesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 217.83 € | ||||
| TOTAL : | 261.40 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |