| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| BGL000673 | STACK 5 | 20.00 % | 15.00 € | 15.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| REC000766 | ALBUM ZIP-UP SWU THE ARMORER (GAMEGENIC) | 20.00 % | 40.00 € | 40.00 € | |
| Expédiable par : | St nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| BGL000347 | CHAUSSETTES CRACK LIST 36-41 | 20.00 % | 12.00 € | 12.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-074261 | OSMOOZ COUPLES | 20.00 % | 23.50 € | 23.50 € | |
| Expédiable par : | Limoges | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-093177 | DICE SET HIGH ELF REALMS | 20.00 % | 35.00 € | 35.00 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesNantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| REL000421 | STORYFOLD - BOIS SAUVAGE | 20.00 % | 39.90 € | 39.90 € | |
| Expédiable par : | BrestNantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-060148 | NIGHTHAUNT GLOOM (CONTRAST) | 20.00 % | 6.50 € | 6.50 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesNantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| REJ000685 | 500 PIÈCES PURE JOIE (EUROGRAPHICS) | 20.00 % | 17.90 € | 17.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-069646 | DETECTIVE CHARLIE | 20.00 % | 22.90 € | 22.90 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 177.25 € | ||||
| TOTAL : | 212.70 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |