- 1 x AQUALIN
- 1 x ALBUM BLUE/BLEU PAGE 18 POCHETTES (GAMEGENIC)
- 1 x BERSERK : WAR OF THE REALMS
- 1 x LE ROI DU BIO
- 1 x POLAR PARTY
- 1 x ROCK'N BROC
- 1 x LES AVENTURIERS DU RAIL USA
- 1 x STORY CUBES HARRY POTTER
- TOTAL : 179.40 €
- VOIR MON PANIER
| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-073214 | AQUALIN | 20.00 % | 22.50 € | 22.50 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-077568 | ALBUM BLUE/BLEU PAGE 18 POCHETTES (GAMEGENIC) | 20.00 % | 19.90 € | 19.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-046410 | BERSERK : WAR OF THE REALMS | 20.00 % | 23.90 € | 23.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-038107 | LE ROI DU BIO | 20.00 % | 19.90 € | 19.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-068790 | POLAR PARTY | 20.00 % | 25.50 € | 25.50 € | |
| Expédiable par : | NantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-040193 | ROCK'N BROC | 20.00 % | 9.90 € | 9.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-024275 | LES AVENTURIERS DU RAIL USA | 20.00 % | 47.90 € | 47.90 € | |
| Expédiable par : | LimogesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-071606 | STORY CUBES HARRY POTTER | 20.00 % | 9.90 € | 9.90 € | |
| Expédiable par : | NantesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 149.50 € | ||||
| TOTAL : | 179.40 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |